NBA · 新闻
巴雷特谈克尼普尔:他最近一直打得很好,完全不像个新秀
围绕新奥尔良鹈鹕的站内内容持续升温,相关专题、赛况与数据栏目同步更新。
完整的历史比赛数据查询,包括往季战绩、球队交锋记录等。
汇集多位体育分析专家的专业意见,结合算法模型,提供全方位的赛事分析。
汇集全球篮球专家和分析师的赛事预测,提供胜平负、大小球、让球等多种玩法的专业推荐。
自定义关注球队和比赛,获得专属提醒
通过图表直观展示球队实力对比、历史交锋等关键数据。
简洁的代码和优化的推送机制,大幅降低电池消耗。
波特兰开拓者
洛杉矶快船
圣安东尼奥马刺
克利夫兰骑士
北京北汽
广东东阳光
北京控股
圣安东尼奥马刺
俄克拉荷马城雷霆
洛杉矶快船
奥兰多魔术
山西汾酒
北京控股
浙江广厦
新疆伊力特
比赛时间:19:30 · 状态:Q4 · 场地:城市体育馆
夏洛特黄蜂预计首发:拉梅洛·鲍尔、特雷·曼、布兰登·米勒、迈尔斯·布里奇斯、马克·威廉姆斯 | 布鲁克林篮网预计首发:丹尼斯·施罗德、卡梅伦·托马斯、米卡尔·布里奇斯、卡梅伦·约翰逊、尼古拉斯·克拉克斯顿
广州龙狮
北京控股
北京控股
江苏肯帝亚
夏洛特黄蜂
圣安东尼奥马刺
波特兰开拓者
纽约尼克斯
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 场均得分 | 场均失分 | 净效率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
纽约尼克斯 | 70 | 12 | 0.854 | 112.2 | 99.9 | +12.3 |
| 2 |
萨克拉门托国王 | 68 | 14 | 0.829 | 102.6 | 105.8 | -3.2 |
| 3 |
丹佛掘金 | 66 | 16 | 0.805 | 105.6 | 109.1 | -3.5 |
| 4 |
芝加哥公牛 | 57 | 25 | 0.695 | 109.4 | 101.4 | +8.0 |
| 5 |
金州勇士 | 53 | 29 | 0.646 | 116.2 | 115.1 | +1.1 |
| 6 |
明尼苏达森林狼 | 47 | 35 | 0.573 | 112.1 | 112.9 | -0.8 |
| 7 |
布鲁克林篮网 | 45 | 37 | 0.549 | 109.3 | 117.3 | -8.0 |
| 8 |
奥兰多魔术 | 28 | 54 | 0.341 | 123.1 | 117.1 | +6.0 |
| # | 球员 | 球队 | 场均得分 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 克里斯·保罗 | 圣安东尼奥马刺 | 24.0分 | 44.1% |
| 2 | 贾马尔·穆雷 | 丹佛掘金 | 29.8分 | 43.3% |
| 3 | 迈克·康利 | 明尼苏达森林狼 | 20.7分 | 47.9% |
| 4 | 尼古拉·武切维奇 | 芝加哥公牛 | 26.5分 | 43.4% |
| 5 | 杰森·塔图姆 | 波士顿凯尔特人 | 28.2分 | 42.8% |
| 6 | 达米安·利拉德 | 密尔沃基雄鹿 | 23.2分 | 56.2% |
| # | 球员 | 球队 | 场均助攻 | 失误 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 基根·穆雷 | 萨克拉门托国王 | 5.2次 | 2.1 |
| 2 | 科林·塞克斯顿 | 犹他爵士 | 12.4次 | 3.7 |
| 3 | 切特·霍姆格伦 | 俄克拉荷马城雷霆 | 6.7次 | 2.7 |
| 4 | 马尔科姆·布罗格登 | 华盛顿奇才 | 6.2次 | 2.1 |
| 5 | 乔尔·恩比德 | 费城76人 | 10.7次 | 3.0 |
| 6 | 凯文·杜兰特 | 菲尼克斯太阳 | 12.8次 | 2.0 |
| # | 球员 | 球队 | 场均篮板 | 前场篮板 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 杰登·艾维 | 底特律活塞 | 13.7板 | 1.7 |
| 2 | 杰拉米·格兰特 | 波特兰开拓者 | 7.4板 | 3.5 |
| 3 | 马库斯·斯马特 | 孟菲斯灰熊 | 6.3板 | 1.9 |
| 4 | 布兰登·英格拉姆 | 新奥尔良鹈鹕 | 11.9板 | 2.0 |
| 5 | 卡尔-安东尼·唐斯 | 纽约尼克斯 | 13.0板 | 3.8 |
| 6 | 迈克·康利 | 明尼苏达森林狼 | 8.0板 | 1.8 |
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 场均得分 | 场均失分 | 净效率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
宁波町渥 | 38 | 14 | 0.731 | 103.7 | 108.6 | -4.9 |
| 2 |
浙江稠州金租 | 37 | 15 | 0.712 | 95.3 | 90.0 | +5.3 |
| 3 |
山西汾酒 | 32 | 20 | 0.615 | 100.0 | 103.7 | -3.7 |
| 4 |
辽宁本钢 | 31 | 21 | 0.596 | 97.6 | 89.8 | +7.8 |
| 5 |
浙江广厦 | 28 | 24 | 0.538 | 96.9 | 92.9 | +4.0 |
| 6 |
广州龙狮 | 27 | 25 | 0.519 | 95.4 | 94.8 | +0.6 |
| 7 |
四川金强 | 25 | 27 | 0.481 | 102.4 | 91.1 | +11.3 |
| 8 |
南京头排苏酒 | 20 | 32 | 0.385 | 103.9 | 91.6 | +12.3 |
| # | 球员 | 球队 | 场均得分 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 曾繁日 | 南京头排苏酒 | 31.6分 | 47.8% |
| 2 | 葛昭宝 | 山西汾酒 | 30.6分 | 44.6% |
| 3 | 徐昕 | 广东东阳光 | 32.8分 | 46.8% |
| 4 | 王睿泽 | 青岛国信制药 | 19.1分 | 45.4% |
| 5 | 范子铭 | 北京北汽 | 25.2分 | 57.0% |
| 6 | 张镇麟 | 辽宁本钢 | 32.3分 | 47.0% |
| # | 球员 | 球队 | 场均助攻 | 失误 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 曾凡博 | 北京北汽 | 4.8次 | 3.3 |
| 2 | 贾明儒 | 山西汾酒 | 11.4次 | 2.7 |
| 3 | 徐昕 | 广东东阳光 | 12.7次 | 1.9 |
| 4 | 朱俊龙 | 浙江广厦 | 10.9次 | 1.7 |
| 5 | 崔永熙 | 广州龙狮 | 7.1次 | 3.8 |
| 6 | 杜润旺 | 广东东阳光 | 8.6次 | 2.7 |
| # | 球员 | 球队 | 场均篮板 | 前场篮板 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 张帆 | 北京控股 | 10.1板 | 4.2 |
| 2 | 容子峰 | 深圳马可波罗 | 7.2板 | 3.7 |
| 3 | 张宁 | 山西汾酒 | 11.3板 | 3.2 |
| 4 | 苏若禹 | 四川金强 | 8.1板 | 2.5 |
| 5 | 景菡一 | 四川金强 | 6.5板 | 3.9 |
| 6 | 王睿泽 | 青岛国信制药 | 12.1板 | 4.9 |
如果你有比分内容合作、数据接入或页面建议,欢迎随时联系。
围绕新奥尔良鹈鹕的站内内容持续升温,相关专题、赛况与数据栏目同步更新。
围绕克利夫兰骑士的站内内容持续升温,相关专题、赛况与数据栏目同步更新。